2005
12
07
21
17
手機門號資料
摘錄自 http://www.msn.com.tw/3C/mobile/info/
門號資訊
| 系統業者 | 使用門號 |
| 中華電信 |
0910 , 0911 , 0912 , 0919 , 0921 , 0928 , 0932 , 0933 , 0937 |
| 遠傳電信 | 0914 , 0916 , 0917 , 0926 , 0930 , 0931 , 0936 , 0955 |
| 和訊電訊 | 0913, 0915, 0925, 0927, 0938, |
| 台灣大哥大 | 0918 ,0920 ,0922 ,0935 ,0939 ,0952 ,0953 , 0958 |
| 東信電訊 | 0923 ,09314~6 |
| 泛亞電信 | 0929 , 09317~9 ,0956 |
| 市話撥打各行動電話業者之通話費 | ||
| 電信公司 | 一般時段 | 減價時段 |
| 中華電信 |
|
0.05元/秒 | |||||
| 遠傳電信 | 0.11元/秒 | 0.06元/秒 | |||||
| 台灣大哥大 | 5.6元/分 | 3元/分 | |||||
| 和信電訊 | 5.6元/分 | 3元/分 | |||||
| 東信電訊 | 5.6元/分 | 3元/分 | |||||
| 泛亞電信 | 0.77元/6秒 | 0.52元/6秒 |
| 時段說明 |
| 一 般 時 段 | 週 一 至 週 五 08:00 ~ 23:00 週 六 08:00 ~ 12:00 (泛亞的時段分割點為早上 07:00) |
| 減 價 時 段 | 週 一 至 週 五 23:00 ~ 08:00 週 六 12:00 ~ 週 一 08:00 (泛亞的減價時段開始為週六下午 17:00) 國 定 放 假 日 全 日 |